Leitfaden für Handgepäck bei Fluggesellschaften

Für ein reibungsloses Reiseerlebnis ist es wichtig, die Gepäckbeschränkungen der Fluggesellschaften zu kennen. Bei GATESIX wissen wir, dass jede Fluggesellschaft spezifische Regeln für Handgepäck und aufgegebenes Gepäck hat, einschließlich Gewichtsbeschränkungen und Größenabmessungen. Diese Richtlinien gewährleisten die Sicherheit und optimieren den Platz an Bord.

Wenn Sie über diese Einschränkungen informiert bleiben, können Sie effizient packen und unerwartete Gebühren am Flughafen vermeiden. Unsere stilvollen und langlebigen Gepäcklösungen erfüllen die Standards der Fluggesellschaften, sodass Sie sich auf Ihre Reise konzentrieren können. Entdecken Sie unser Sortiment an Koffern, die das Reisen stressfrei machen, damit Sie bequem an Ihrem Ziel ankommen.

Aktuelle Informationen zu Handgepäckbeschränkungen erhalten Sie direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.

GATESIX-KABINE Maße: 54 x 37,5 x 21 CM

Fluggesellschaft Kabinengröße (cm)
AEGEAN AIRLINES 56 x 45 x 25
AER LINGUS 55 x 40 x 24
AEROFLOT 55 x 40 x 25
AEROLINEAS ARGENTINIEN 55 x 35 x 25
AIRLINES 55 x 40 x 25
AIR CANADA 55 x 40 x 23
AIR CARAIBES 55 x 40 x 20
AIR CHINA 55 x 40 x 20
AIR INDIEN 55 x 35 x 25
AIR TRANSAT 51 x 40 x 23
AIR EUROPA 55 x 35 x 25
AIR FRANCE 55 x 35 x 25
ALITALIA 55 x 35 x 25
ANA (ALLE NIPPONS AIRWAYS) 55 x 40 x 25
AMERIKANISCHE FLUGGESELLSCHAFTEN 56 x 36 x 23
ARKIA 55 x 40 x 20
ASIANA AIRLINES 55 x 40 x 20
ÖSTERREICHISCH 55 x 40 x 23
BAMBOO AIRWAYS 56 x 36 x 23
BLAU1 55 x 40 x 20
BRITISH AIRWAYS 56 x 45 x 25
BRUSSELS AIRLINES 55 x 40 x 23
CATHAY PACIFIC 56 x 36 x 23
CEBU PACIFIC 56 x 36 x 23
CHINA AIRLINES 56 x 36 x 23
OSTCHINA 55 x 40 x 20
Südchina -
KONDOR 55 x 40 x 20
KORSAR 55 x 40 x 20
Tschechische Fluglinien 55 x 45 x 25
DELTA AIRLINES 56 x 35 x 23
Easyjet 56 x 45 x 25
EL AL 56 x 45 x 25
EMIRATES 55 x 38 x 20
ÄTHIOPISCH 55 x 40 x 23
ETIHAD 50 x 40 x 25
EUROWINGS 55 x 40 x 23
EVA AIR 56 x 36 x 23
FINNAIR 56 x 45 x 25
GARUDA INDONESIEN 56 x 36 x 23
HAIAN AIRLINES 55 x 40 x 20
HOP! 55 x 35 x 25
ISRAIR 50 x 40 x 20
JAL 55 x 40 x 25
JET AIRWAYS 55 x 35 x 25
JET2.COM 56 x 45 x 25
KLM 55 x 35 x 25
KOREANISCHE LUFT 55 x 40 x 20
Lateinamerika 55 x 35 x 25
VIEL 55 x 40 x 23
LUFTHANSA 55 x 40 x 23
MALAYSIA AIRLINES 56 x 36 x 23
NORWEGISCH 55 x 40 x 23
OLYMPIC AIRLINES 55 x 40 x 23
PHILIPPINE AIRLINES -
QANTAS 56 x 36 x 23
RYANAIR 55 x 40 x 20
SCANDINAVIAN AIRLINES 55 x 40 x 23
SHENZHEN AIRLINES 55 x 40 x 20
SOUTH AFRICAN AIRWAYS 56 x 36 x 23
SCHWEIZER 55 x 40 x 23
TAP PORTUGAL 55 x 40 x 20
THAI AIRWAYS 56 x 45 x 25
THOMAS COOK 55 x 40 x 20
TRANSAVIA 55 x 40 x 25
TUI 55 x 40 x 20
TÜRKISCHE FLUGGESELLSCHAFTEN 55 x 40 x 23
UNITED AIRLINES 55 x 35 x 22
VIETNAM AIRLINES 56 x 36 x 23
JUNGFRAU ATLANTIK 56 x 36 x 23
VUELING 55 x 40 x 20
WIZZ AIR 40 x 30 x 20
XL AIRWAYS 55 x 35 x 25